由富比士提供 1 億元循環資金池,Bznk 負責案源、初篩與服務,富比士掌握信用終審、撥款還款金流並承擔風險。這份文件把雙方的分工、收費與適格條件攤開,作為會議討論的共同基礎。
這條分工線是整個合作的骨架,也決定了收費的正當性:Bznk 收的是「案源 + 初篩 + 服務」的對價,不是放款利差;最終放款與否、錢怎麼進出、誰扛呆帳,都在富比士這一側。
分兩種產品計費,費用一律由借款人負擔。利息屬富比士,撥款費與管理費屬 Bznk。
| 項目 | 條件 | 歸屬 |
|---|---|---|
| 資金池規模 | NT$ 1 億元,循環動用(revolving) | 富比士 |
| 法律架構 | 以應收帳款為擔保之借貸(非真實出售) | 雙方 |
| 最終核准權 | 富比士信用終審,可逐項調整 checklist 門檻 | 富比士 |
| 金流 | 撥款由富比士直接撥予借款人;還款由買方款項導入富比士指定 / 控管帳戶 | 富比士 |
| 風險與追索 | 富比士承擔本金 / 呆帳風險;個案發生呆帳時,Bznk 退還該筆已收取之服務費收益 | 雙方 |
| 費用負擔 | 所有費用(利息、撥款費、管理費)由借款人負擔 | 借款人 |
| 計費互斥 | 兩種產品計費方式互斥。短週期(應收帳款)僅於撥款時一次收費(0.7%/月 × 天期),不另收管理費;長週期週轉金為撥款費 2% + 年管理費 2%(在貸餘額遞收) | 雙方 |
案源到結算的標準路徑,顏色標示每一步的主責方。
沿用已擬定的 v1(共 19 項,A–E 五大區塊)。「富比士調整門檻」欄保留空白,供會議中逐項討論加碼或放寬。
| 編號 | 適格條件 | 建議門檻 / 參數 | XV | 富比士調整門檻 |
|---|---|---|---|---|
| A · 借款企業 | ||||
| A1 | 依法登記、實際營運年限 | ≥ 2 年(未達得個案審議) | XV-001 | |
| A2 | 負責人與公司無票據拒往、無重大欠稅、無重大訴訟或強制執行 | 須全數符合 | XV-002 | |
| A3 | 負責人及實際控制人 JCIC 聯徵信用正常 | 無重大瑕疵 | XV-002 | |
| A4 | 年營業額規模 | ≥ NT$ 3,000 萬(得依產業調整) | — | |
| A5 | 產業別限制 | 排除博弈 / 虛擬資產 / 特種行業 / 軍火等 | — | |
| B · 應收帳款 | ||||
| B1 | 真實合法交易,具合約 / 發票 / 出貨或驗收 / 對帳單佐證 | 佐證齊備 | XV-003 | |
| B2 | 帳款尚未到期且帳期上限 | ≤ 120 天(個案最長 180 天) | — | |
| B3 | 債權未設質 / 讓與 / 重複融資 | 無重複質押 | XV-004 | |
| B4 | 買賣雙方非關係人,排除自我交易 / 循環開票 | 非關係人 | XV-005 | |
| B5 | 債權無爭議、無抵銷、無退貨或折讓爭議 | 無爭議 | XV-006 | |
| C · 買方 | ||||
| C1 | 買方信用等級(優先優質買方) | 上市櫃 / 大型企業 / 政府 / 公用事業優先 | XV-007 | |
| C2 | 買方歷史付款紀錄 | 正常,無遲延或拒付前科 | — | |
| C3 | 單一買方集中度上限 | ≤ 總撥款餘額 25% | — | |
| D · 額度參數 | ||||
| D1 | 撥款成數(Advance Rate) | 70% ~ 85%(依品質分級) | — | |
| D2 | 單一借戶額度上限 | ≤ 總額度 10% | — | |
| D3 | 融資天期上限 | ≤ 180 天(得循環動用) | — | |
| E · 文件作業 | ||||
| E1 | 借戶 KYC 與負責人徵信 | 已完成 | — | |
| E2 | 債權讓與文件與對買方讓與通知 | 已辦理 | XV-008 | |
| E3 | 買方付款導向富比士指定 / 控管帳戶之指示 | 已建立 | — | |
上線前需與富比士敲定的開放項目,依優先序排列。